La terza gara d’istituto a squadre delle Olimpiadi di problem Solving si è disputata il giorno martedì 19 febbraio.
Prima classificata la squadra degli alunni della 2E! (4^ in Piemonte). Seguono la 3BD (6^ in Piemonte) e 3A (12^ in Piemonte).
In base ai punteggi ottenuti nelle prime tre gare, verrà selezionata le squadre che rappresenteranno la scuola media di Castellamonte e quella di Agliè alle selezioni regionali che si disputeranno il giorno 20 marzo 2019.
La prima classificata della Regione Piemonte potrà partecipare alle finali nazionali.
| Pos | Nome squadra | Tot (100) | Scuola |
| 1 | BROFFERIO4 | 97.436 | SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO ‘A. BROFFERIO’ – ASTI |
| 2 | BROFFERIO8 | 89.231 | SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO ‘A. BROFFERIO’ – ASTI |
| 3 | Miticimatematici | 81.538 | ISTITUTO COMPRENSIVO SAN MICHELE MONDOVI’ – San Michele Mondovì |
| 4 | 2e | 81.538 | IC Castellamonte – Castellamonte |
| 5 | BROFFERIO6 | 81.282 | SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO ‘A. BROFFERIO’ – ASTI |
| 6 | 3bd | 80.000 | IC Castellamonte – Castellamonte |
| 7 | LAMBDA | 80.000 | I.C.ANTONELLI-CASALEGNO – TORINO |
| 8 | DELTA | 80.000 | I.C.ANTONELLI-CASALEGNO – TORINO |
| 9 | ALFA | 79.744 | I.C.ANTONELLI-CASALEGNO – TORINO |
| 10 | BROFFERIO7 | 79.231 | SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO ‘A. BROFFERIO’ – ASTI |
| 11 | Jona_B | 78.462 | IC1 Asti- O.L.Jona – ASTI |
| 12 | 3a | 77.436 | IC Castellamonte – Castellamonte |
| 13 | KAPPA | 76.154 | I.C.ANTONELLI-CASALEGNO – TORINO |
| 14 | serra1 | 75.897 | Istituto Comprensivo Serra – Crescentino |
| 15 | 2B2 | 71.282 | Ic galilei – Vivaldi – Alessandria |
| 16 | Jona_F | 70.000 | IC1 Asti- O.L.Jona – ASTI |
| 17 | Team_Lama_Rosa | 69.744 | I.C. di Avigliana – Avigliana |
| 18 | 3c | 69.744 | IC Castellamonte – Castellamonte |
| 19 | 3A2 | 67.692 | Ic galilei – Vivaldi – Alessandria |
| 20 | 2c | 66.667 | IC Castellamonte – Castellamonte |
| 21 | BROFFERIO3 | 66.154 | SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO ‘A. BROFFERIO’ – ASTI |
| 22 | 3A1 | 64.615 | Ic galilei – Vivaldi – Alessandria |
| 23 | 2b | 64.615 | IC Castellamonte – Castellamonte |
| 24 | le_potenze | 64.615 | Scuola secondaria di Primo grado ‘Guido Petter’ Invorio – Invorio |
| 25 | BROFFERIO9 | 63.333 | SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO ‘A. BROFFERIO’ – ASTI |
| 26 | 3C2 | 62.692 | Ic galilei – Vivaldi – Alessandria |
| 27 | I_MATEM-EROI | 62.436 | ISTITUTO COMPRENSIVO SAN MICHELE MONDOVI’ – San Michele Mondovì |
| 28 | PIGRECO | 62.308 | I.C. di Avigliana – Avigliana |
| 29 | Pottermaths | 62.051 | ISTITUTO COMPRENSIVO SAN MICHELE MONDOVI’ – San Michele Mondovì |
| 30 | Jona_A | 62.051 | IC1 Asti- O.L.Jona – ASTI |
| 31 | Jona_G | 62.051 | IC1 Asti- O.L.Jona – ASTI |
| 32 | LE_ACUTANGOLE | 62.051 | I.C. di Avigliana – Avigliana |
| 33 | Jona_C | 61.026 | IC1 Asti- O.L.Jona – ASTI |
| 34 | Le_Algebriche | 60.769 | I.C. di Avigliana – Avigliana |
| 35 | BROFFERIO1 | 59.744 | SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO ‘A. BROFFERIO’ – ASTI |
| 36 | 2C1 | 59.487 | Ic galilei – Vivaldi – Alessandria |
| 37 | serra3 | 59.231 | Istituto Comprensivo Serra – Crescentino |
| 38 | 2FASTXU | 58.846 | I.C. di Avigliana – Avigliana |
| 39 | JUVE-MAT | 58.462 | Istituto comprensivo Biella3 – Biella |
| 40 | Jona_E | 58.462 | IC1 Asti- O.L.Jona – ASTI |
| 41 | Carosio | 58.205 | Ic galilei – Vivaldi – Alessandria |
| 42 | gliScudiumani2_GG | 57.949 | I.C. di Avigliana – Avigliana |
| 43 | Le_4_unicorne | 57.949 | I.C. di Avigliana – Avigliana |
| 44 | EPSILON | 57.308 | I.C.ANTONELLI-CASALEGNO – TORINO |
| 45 | 2C2 | 56.923 | Ic galilei – Vivaldi – Alessandria |
| 46 | 2C4 | 56.923 | Ic galilei – Vivaldi – Alessandria |
| 47 | 2A6 | 56.923 | Ic galilei – Vivaldi – Alessandria |
| 48 | Squadra_3 | 56.667 | I.C.3 Asti – Scuola secondaria di primo grado Parini – Asti |
| 49 | 2A2 | 55.641 | Ic galilei – Vivaldi – Alessandria |
| 50 | MGRS | 55.385 | Scuola secondaria di Primo grado ‘Guido Petter’ Invorio – Invorio |
| 51 | Squadra_1 | 54.744 | I.C.3 Asti – Scuola secondaria di primo grado Parini – Asti |
| 52 | BROFFERIO5 | 54.359 | SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO ‘A. BROFFERIO’ – ASTI |
| 53 | BROFFERIO10 | 53.077 | SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO ‘A. BROFFERIO’ – ASTI |
| 54 | Squadra_2 | 53.077 | I.C.3 Asti – Scuola secondaria di primo grado Parini – Asti |
| 55 | QUASI_SUFF | 53.077 | ‘MAGGIORA – VERGANO’ – Montemagno |
| 56 | GAMMA | 52.821 | I.C.ANTONELLI-CASALEGNO – TORINO |
| 57 | 2a | 52.821 | IC Castellamonte – Castellamonte |
| 58 | LA_GANG_DEL_METATARSO | 51.154 | I.C. di Avigliana – Avigliana |
| 59 | I_VITELLARO | 50.513 | I.C. di Avigliana – Avigliana |
| 60 | PROBLEMTIME | 50.513 | ISTITUTO COMPRENSIVO SAN MICHELE MONDOVI’ – San Michele Mondovì |
| 61 | I_TREDICI | 50.513 | I.C. di Avigliana – Avigliana |
| 62 | AB6 | 50.513 | Istituto comprensivo Biella3 – Biella |
| 63 | 3B1 | 49.487 | Ic galilei – Vivaldi – Alessandria |
| 64 | topi_gang | 48.974 | IC COAZZE – Giaveno |
| 65 | 2B1 | 48.718 | Ic galilei – Vivaldi – Alessandria |
| 66 | CON_I_SECCHI_IN_TESTA | 47.949 | I.C. di Avigliana – Avigliana |
| 67 | BROFFERIO2 | 47.051 | SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO ‘A. BROFFERIO’ – ASTI |
| 68 | Etna | 46.795 | IC Castellamonte, plesso di Aglie’ – Aglie’ |
| 69 | SUPER_B | 46.667 | I.C. di Avigliana – Avigliana |
| 70 | FAO | 44.744 | Scuola secondaria di Primo grado ‘Guido Petter’ Invorio – Invorio |
| 71 | 3C1 | 43.846 | Ic galilei – Vivaldi – Alessandria |
| 72 | serra2 | 43.846 | Istituto Comprensivo Serra – Crescentino |
| 73 | COLOSSEOMAT | 42.821 | Istituto comprensivo Biella3 – Biella |
| 74 | BETA | 42.564 | I.C.ANTONELLI-CASALEGNO – TORINO |
| 75 | I_benzinai | 42.564 | Istituto comprensivo Biella3 – Biella |
| 76 | Vesuvio | 41.538 | IC Castellamonte, plesso di Aglie’ – Aglie’ |
| 77 | Fujiyama | 40.641 | IC Castellamonte, plesso di Aglie’ – Aglie’ |
| 78 | SMICHELE1 | 40.513 | ISTITUTO COMPRENSIVO SAN MICHELE MONDOVI’ – San Michele Mondovì |
| 79 | THE_BEST_STUDENTS | 39.231 | I.C. di Avigliana – Avigliana |
| 80 | LE_GLAM | 38.718 | I.C. di Avigliana – Avigliana |
| 81 | EGGY | 38.718 | Scuola secondaria di Primo grado ‘Guido Petter’ Invorio – Invorio |
| 82 | I_MATE_LIVE | 37.051 | I.C. di Avigliana – Avigliana |
| 83 | INSIEMI_DISGIUNTI | 36.410 | I.C. di Avigliana – Avigliana |
| 84 | Teamtrattorino | 35.897 | Scuola secondaria di Primo grado ‘Guido Petter’ Invorio – Invorio |
| 85 | GLI_UNICORNI | 34.872 | Istituto comprensivo Biella3 – Biella |
| 86 | ciamporgne_boyzs | 33.590 | IC COAZZE – Giaveno |
| 87 | MAJICO | 33.333 | Istituto comprensivo Biella3 – Biella |
| 88 | I_problemi | 31.667 | Scuola secondaria di Primo grado ‘Guido Petter’ Invorio – Invorio |
| 89 | BEATOFRALEDONNE | 31.026 | Istituto comprensivo Biella3 – Biella |
| 90 | 3C3 | 30.000 | Ic galilei – Vivaldi – Alessandria |
| 91 | MATEMATRIX | 30.000 | I.C. di Avigliana – Avigliana |
| 92 | 2d | 28.718 | IC Castellamonte – Castellamonte |
| 93 | LE_X_MATHS | 28.462 | I.C. di Avigliana – Avigliana |
| 94 | PONKY | 28.462 | Scuola secondaria di Primo grado ‘Guido Petter’ Invorio – Invorio |
| 95 | Squadra_4 | 27.436 | I.C.3 Asti – Scuola secondaria di primo grado Parini – Asti |
| 96 | Jona_D | 27.179 | IC1 Asti- O.L.Jona – ASTI |
| 97 | 3A3 | 26.410 | Ic galilei – Vivaldi – Alessandria |
| 98 | Le_Problematiche | 25.897 | I.C. di Avigliana – Avigliana |
| 99 | MAPA | 25.897 | Istituto comprensivo Biella3 – Biella |
| 100 | Cola_team | 25.641 | I.C. di Avigliana – Avigliana |
| 101 | INFO-MATHS | 24.359 | Istituto comprensivo Biella3 – Biella |
| 102 | i_magri | 24.231 | IC COAZZE – Giaveno |
| 103 | I_BLACK_MATHS | 23.974 | I.C. di Avigliana – Avigliana |
| 104 | i_mate_yeah | 23.205 | I.C. di Avigliana – Avigliana |
| 105 | 3B2 | 20.769 | Ic galilei – Vivaldi – Alessandria |
| 106 | Stromboli | 17.308 | IC Castellamonte, plesso di Aglie’ – Aglie’ |
| 107 | OBAMA_BIANCHI | 14.103 | I.C. di Avigliana – Avigliana |
| 108 | Pinofranchetto | 14.103 | Scuola secondaria di Primo grado ‘Guido Petter’ Invorio – Invorio |
| 109 | 2A1 | 10.513 | Ic galilei – Vivaldi – Alessandria |
| 110 | I_QUATTROALQUADRATO | 10.128 | I.C. di Avigliana – Avigliana |
| 111 | I_FRAZIONARI | 10.128 | I.C. di Avigliana – Avigliana |
| 112 | Virus | 5.641 | Scuola secondaria di Primo grado ‘Guido Petter’ Invorio – Invorio |
| 113 | beach_lasagne | 2.564 | IC COAZZE – Giaveno |
0