Si è svolta il giorno 3 dicembre 2018 la prima gara di Istituto, a squadre, nell’ambito delle Olimpiadi di Problem Solving, progetto di potenziamento al quale la nostra scuola partecipa ormai da una decina di anni. Hanno gareggiato gruppi formati da 4 a 6 studenti delle classi seconde e terze delle Scuole Medie Cresto di Castellamonte e Olivetti di Agliè.
Complimenti alla squadra (tutta al femminile) della classe 3A di Castellamonte (Miriam, Agnese, Alessandra e Carlotta), che si è classificata al primo posto fra tutte le oltre 100 squadre del Piemonte, e quarta a livello nazionale, su quasi 1300 squadre!
CLASSIFICA DELLA REGIONE PIEMONTE
Pos | Nome squadra | Tot (100) | Scuola |
1 | 3a | 99.038 | IC Castellamonte – Castellamonte |
2 | BROFFERIO7 | 98.077 | SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO ‘A. BROFFERIO’ – ASTI |
3 | Miticimatematici | 92.308 | ISTITUTO COMPRENSIVO SAN MICHELE MONDOVI’ – San Michele Mondovì |
4 | BROFFERIO6 | 88.462 | SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO ‘A. BROFFERIO’ – ASTI |
5 | I_MATEM-EROI | 85.897 | ISTITUTO COMPRENSIVO SAN MICHELE MONDOVI’ – San Michele Mondovì |
6 | Squadra_1 | 85.897 | I.C.3 Asti – Scuola secondaria di primo grado Parini – Asti |
7 | BROFFERIO5 | 85.577 | SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO ‘A. BROFFERIO’ – ASTI |
8 | le_potenze | 84.615 | Scuola secondaria di Primo grado ‘Guido Petter’ Invorio – Invorio |
9 | Team_Lama_Rosa | 84.295 | I.C. di Avigliana – Avigliana |
10 | BROFFERIO2 | 83.654 | SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO ‘A. BROFFERIO’ – ASTI |
11 | Jona_F | 83.333 | IC1 Asti- O.L.Jona – ASTI |
12 | BROFFERIO8 | 83.333 | SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO ‘A. BROFFERIO’ – ASTI |
13 | LE_ACUTANGOLE | 83.013 | I.C. di Avigliana – Avigliana |
14 | 3A2 | 82.372 | Ic galilei – Vivaldi – Alessandria |
15 | Squadra_3 | 82.051 | I.C.3 Asti – Scuola secondaria di primo grado Parini – Asti |
16 | Math360 | 81.090 | ISTITUTO COMPRENSIVO SAN MICHELE MONDOVI’ – San Michele Mondovì |
17 | Espressionando | 79.808 | ISTITUTO COMPRENSIVO SAN MICHELE MONDOVI’ – San Michele Mondovì |
18 | 2B1 | 78.526 | Ic galilei – Vivaldi – Alessandria |
19 | Jona_A | 78.205 | IC1 Asti- O.L.Jona – ASTI |
20 | BROFFERIO3 | 78.205 | SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO ‘A. BROFFERIO’ – ASTI |
21 | BROFFERIO4 | 77.244 | SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO ‘A. BROFFERIO’ – ASTI |
22 | BROFFERIO1 | 75.962 | SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO ‘A. BROFFERIO’ – ASTI |
23 | 2FASTXU | 73.718 | I.C. di Avigliana – Avigliana |
24 | 2c | 73.077 | IC Castellamonte – Castellamonte |
25 | Jona_C | 73.077 | IC1 Asti- O.L.Jona – ASTI |
26 | Le_Algebriche | 73.077 | I.C. di Avigliana – Avigliana |
27 | Nova | 73.077 | ISTITUTO COMPRENSIVO SAN MICHELE MONDOVI’ – San Michele Mondovì |
28 | Jona_G | 72.436 | IC1 Asti- O.L.Jona – ASTI |
29 | Jona_B | 71.795 | IC1 Asti- O.L.Jona – ASTI |
30 | NOWSOLVE | 71.795 | ISTITUTO COMPRENSIVO SAN MICHELE MONDOVI’ – San Michele Mondovì |
31 | 2e | 71.474 | IC Castellamonte – Castellamonte |
32 | Pottermaths | 70.833 | ISTITUTO COMPRENSIVO SAN MICHELE MONDOVI’ – San Michele Mondovì |
33 | 3C1 | 70.513 | Ic galilei – Vivaldi – Alessandria |
34 | 3bd | 69.231 | IC Castellamonte – Castellamonte |
35 | 3C3 | 67.949 | Ic galilei – Vivaldi – Alessandria |
36 | 2d | 66.987 | IC Castellamonte – Castellamonte |
37 | PROBLEMTIME | 65.385 | ISTITUTO COMPRENSIVO SAN MICHELE MONDOVI’ – San Michele Mondovì |
38 | 3A3 | 65.385 | Ic galilei – Vivaldi – Alessandria |
39 | gliScudiumani2_GG | 63.782 | I.C. di Avigliana – Avigliana |
40 | I_TREDICI | 63.782 | I.C. di Avigliana – Avigliana |
41 | 2C2 | 62.821 | Ic galilei – Vivaldi – Alessandria |
42 | 2A2 | 62.500 | Ic galilei – Vivaldi – Alessandria |
43 | I_benzinai | 62.179 | Istituto comprensivo Biella3 – Biella |
44 | 3C2 | 62.179 | Ic galilei – Vivaldi – Alessandria |
45 | 2b | 61.859 | IC Castellamonte – Castellamonte |
46 | 2a | 61.218 | IC Castellamonte – Castellamonte |
47 | BROFFERIO9 | 60.897 | SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO ‘A. BROFFERIO’ – ASTI |
48 | 3A1 | 60.256 | Ic galilei – Vivaldi – Alessandria |
49 | SUPER_B | 59.936 | I.C. di Avigliana – Avigliana |
50 | FAO | 59.295 | Scuola secondaria di Primo grado ‘Guido Petter’ Invorio – Invorio |
51 | QUASI_SUFF | 58.333 | ‘MAGGIORA – VERGANO’ – Montemagno |
52 | MGRS | 57.051 | Scuola secondaria di Primo grado ‘Guido Petter’ Invorio – Invorio |
53 | THE_BEST_STUDENTS | 56.731 | I.C. di Avigliana – Avigliana |
54 | JUVE-MAT | 55.128 | Istituto comprensivo Biella3 – Biella |
55 | CON_I_SECCHI_IN_TESTA | 54.808 | I.C. di Avigliana – Avigliana |
56 | BROFFERIO10 | 54.808 | SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO ‘A. BROFFERIO’ – ASTI |
57 | PIGRECO | 54.167 | I.C. di Avigliana – Avigliana |
58 | COLOSSEOMAT | 53.846 | Istituto comprensivo Biella3 – Biella |
59 | Jona_E | 53.846 | IC1 Asti- O.L.Jona – ASTI |
60 | PONKY | 53.526 | Scuola secondaria di Primo grado ‘Guido Petter’ Invorio – Invorio |
61 | LAUTARO | 53.205 | Istituto comprensivo Biella3 – Biella |
62 | I_MATE_LIVE | 52.885 | I.C. di Avigliana – Avigliana |
63 | I_VITELLARO | 52.244 | I.C. di Avigliana – Avigliana |
64 | 2A1 | 51.923 | Ic galilei – Vivaldi – Alessandria |
65 | 3c | 51.923 | IC Castellamonte – Castellamonte |
66 | Teamtrattorino | 51.603 | Scuola secondaria di Primo grado ‘Guido Petter’ Invorio – Invorio |
67 | I_QUATTROALQUADRATO | 51.282 | I.C. di Avigliana – Avigliana |
68 | MATEMATRIX | 49.038 | I.C. di Avigliana – Avigliana |
69 | Squadra_2 | 48.718 | I.C.3 Asti – Scuola secondaria di primo grado Parini – Asti |
70 | 3B1 | 46.154 | Ic galilei – Vivaldi – Alessandria |
71 | GLI_UNICORNI | 46.154 | Istituto comprensivo Biella3 – Biella |
72 | LA_GANG_DEL_METATARSO | 45.833 | I.C. di Avigliana – Avigliana |
73 | Etna | 45.513 | IC Castellamonte, plesso di Aglie’ – Aglie’ |
74 | 2C1 | 45.192 | Ic galilei – Vivaldi – Alessandria |
75 | Squadra_4 | 44.231 | I.C.3 Asti – Scuola secondaria di primo grado Parini – Asti |
76 | I2quadrati | 43.910 | ISTITUTO COMPRENSIVO SAN MICHELE MONDOVI’ – San Michele Mondovì |
77 | LE_GLAM | 43.590 | I.C. di Avigliana – Avigliana |
78 | Vesuvio | 42.628 | IC Castellamonte, plesso di Aglie’ – Aglie’ |
79 | RISOLVITUTTO | 41.987 | ISTITUTO COMPRENSIVO SAN MICHELE MONDOVI’ – San Michele Mondovì |
80 | AB6 | 41.026 | Istituto comprensivo Biella3 – Biella |
81 | BEATOFRALEDONNE | 40.064 | Istituto comprensivo Biella3 – Biella |
82 | INSIEMI_DISGIUNTI | 39.423 | I.C. di Avigliana – Avigliana |
83 | Le_Problematiche | 39.103 | I.C. di Avigliana – Avigliana |
84 | Cola_team | 38.141 | I.C. di Avigliana – Avigliana |
85 | RUTSIXTSIXTY | 33.013 | ISTITUTO COMPRENSIVO SAN MICHELE MONDOVI’ – San Michele Mondovì |
86 | Le_4_unicorne | 32.372 | I.C. di Avigliana – Avigliana |
87 | I_BLACK_MATHS | 30.769 | I.C. di Avigliana – Avigliana |
88 | Incredibili4 | 30.769 | ISTITUTO COMPRENSIVO SAN MICHELE MONDOVI’ – San Michele Mondovì |
89 | 3B2 | 29.167 | Ic galilei – Vivaldi – Alessandria |
90 | Virus | 28.526 | Scuola secondaria di Primo grado ‘Guido Petter’ Invorio – Invorio |
91 | EGGY | 27.244 | Scuola secondaria di Primo grado ‘Guido Petter’ Invorio – Invorio |
92 | INFO-MATHS | 25.000 | Istituto comprensivo Biella3 – Biella |
93 | LE_X_MATHS | 24.038 | I.C. di Avigliana – Avigliana |
94 | Fujiyama | 23.718 | IC Castellamonte, plesso di Aglie’ – Aglie’ |
95 | MAJICO | 23.077 | Istituto comprensivo Biella3 – Biella |
96 | Jona_D | 22.115 | IC1 Asti- O.L.Jona – ASTI |
97 | I_problemi | 19.872 | Scuola secondaria di Primo grado ‘Guido Petter’ Invorio – Invorio |
98 | MAPA | 18.590 | Istituto comprensivo Biella3 – Biella |
99 | i_mate_yeah | 15.705 | I.C. di Avigliana – Avigliana |
100 | Prova | 15.385 | Ic galilei – Vivaldi – Alessandria |
101 | I_FRAZIONARI | 14.103 | I.C. di Avigliana – Avigliana |
102 | Stromboli | 13.462 | IC Castellamonte, plesso di Aglie’ – Aglie’ |
103 | RISOLVITEAM | 12.500 | ISTITUTO COMPRENSIVO SAN MICHELE MONDOVI’ – San Michele Mondovì |
104 | OBAMA_BIANCHI | 11.859 | I.C. di Avigliana – Avigliana |
0